Nghiên cứu mối quan hệ giữa xâm nhập lạnh xuống Việt Nam với áp thấp ALEUT
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57206
Bằng
việc sử dụng chuỗi số liệu tái phân tích của ERA-Interim (Trung tâm Dự báo hạn
vừa châu Âu), số liệu quan trắc về nhiệt độ tại trạm khí tượng Lạng Sơn và số đợt
không khí lạnh xâm nhập xuống Việt Nam, bài báo đã xác định được trung tâm hoạt
động của áp thấp Aleut trong những năm áp thấp mạnh và những năm yếu.
Đặc biệt,
bài báo đã xác định được mối quan hệ giữa cường độ của áp thấp Aleut với sự xâm
nhập lạnh xuống Việt Nam thông qua các đại lượng nhiệt độ tại trạm Lạng Sơn và
số đợt xâm nhập lạnh xuống Việt Nam.
Title: | Nghiên cứu mối quan hệ giữa xâm nhập lạnh xuống Việt Nam với áp thấp ALEUT |
Authors: | Nguyễn, Viết Lành Phạm, Minh Tiến |
Keywords: | Áp thấp Aleut;áp cao Siberia;không khí lạnh |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | ĐHQGHN |
Series/Report no.: | Vol 32, No 3S (2016); |
Abstract: | Bằng việc sử dụng chuỗi số liệu tái phân tích của ERA-Interim (Trung tâm Dự báo hạn vừa châu Âu), số liệu quan trắc về nhiệt độ tại trạm khí tượng Lạng Sơn và số đợt không khí lạnh xâm nhập xuống Việt Nam, bài báo đã xác định được trung tâm hoạt động của áp thấp Aleut trong những năm áp thấp mạnh và những năm yếu. Đặc biệt, bài báo đã xác định được mối quan hệ giữa cường độ của áp thấp Aleut với sự xâm nhập lạnh xuống Việt Nam thông qua các đại lượng nhiệt độ tại trạm Lạng Sơn và số đợt xâm nhập lạnh xuống Việt Nam. |
Description: | tr. 148-152 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57206 |
ISSN: | 2588-1094 |
Appears in Collections: | Earth and Environmental Studies |
Nhận xét
Đăng nhận xét