Mối quan hệ của tăng trưởng và tính minh bạch trong khu vực công
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55935
Nhiều
nghiên cứu đã cho thấy mối quan hệ trực tiếp giữa khu vực công với tăng trưởng.
Tuy
nhiên, không có sự thống nhất trong kết quả nghiên cứu về tác động của khu vực
công tới tăng trưởng, đặc biệt là các khía cạnh khác nhau của khu vực
công,như:quy mô, mức độ phân cấp, tính minh bạch...
Nghiên
cứu này tập trung đánh giá mối quan hệ giữa tính minh bạch của khu vực công với
tăng trưởng của các quốc gia, sử dụng bộ số liệu Đánh giá về thể chế và chính
sách quốc gia (CPIA) của Ngân hàng Thế giới năm 2012.
Kết
quả cho thấy, có mối quan hệ giữa chất lượng của bộ máy hành chính và tính minh
bạch, trách nhiệm giải trình và tham nhũng trong khu vực công tới tăng trưởng
GDP.
Tác
động của việc nâng cao chất lượng bộ máy hành chính tới tăng trưởng GDP là tích
cực giống như trong nhiều nghiên cứu trước đây.
Ngược
lại, chỉ số tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và tham nhũng lại có tác động
tiêu cực tới tăng trưởng GDP
Title: | Mối quan hệ của tăng trưởng và tính minh bạch trong khu vực công |
Authors: | Lương, Thị Ngọc Hà |
Keywords: | Khu vực công, tăng trưởng, tính minh bạch |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | H. : ĐHQGHN |
Series/Report no.: | Tập 32;Số 4 (2016) |
Abstract: | Nhiều nghiên cứu đã cho thấy mối quan hệ trực tiếp giữa khu vực công với tăng trưởng. Tuy nhiên, không có sự thống nhất trong kết quả nghiên cứu về tác động của khu vực công tới tăng trưởng, đặc biệt là các khía cạnh khác nhau của khu vực công,như:quy mô, mức độ phân cấp, tính minh bạch... Nghiên cứu này tập trung đánh giá mối quan hệ giữa tính minh bạch của khu vực công với tăng trưởng của các quốc gia, sử dụng bộ số liệu Đánh giá về thể chế và chính sách quốc gia (CPIA) của Ngân hàng Thế giới năm 2012. Kết quả cho thấy, có mối quan hệ giữa chất lượng của bộ máy hành chính và tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và tham nhũng trong khu vực công tới tăng trưởng GDP. Tác động của việc nâng cao chất lượng bộ máy hành chính tới tăng trưởng GDP là tích cực giống như trong nhiều nghiên cứu trước đây. Ngược lại, chỉ số tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và tham nhũng lại có tác động tiêu cực tới tăng trưởng GDP |
Description: | tr. 12-20 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55935 |
ISSN: | 2588-1108 |
Appears in Collections: | Economics and Business |
Nhận xét
Đăng nhận xét